
O site TvByTheNumbers.com publicou a lista dos 25 programas de tv à cabo mais assistidos da semana nos EUA. E iCarly, com o episódio iSell Penny Tees, teve audiência de 3,9 milhões de telespectadores, ficando em 9º na lista. Além disso, a reprise do episódio, que passou no domingo, teve 3,5 milhões de telespectadores, aparecendo em 24º da lista.
Confira a lista completa abaixo:
| Rank | Program | Network | Day | Time | Viewers (000) |
| 1 | NFL REGULAR SEASON L (PACKERS/BEARS) | ESPN | MONDAY | 8:30 PM | 17,454 |
| 2 | JERSEY SHORE 2 | MTV | THURSDAY | 10:00 PM | 6,723 |
| 3 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | FRIDAY | 8:00 PM | 4,873 |
| 4 | JERSEY SHORE AFTER HOURS | MTV | THURSDAY | 11:00 PM | 4,679 |
| 5 | SPORTSCENTER: L | ESPN | MONDAY | 11:46 PM | 4,410 |
| 6 | PHINEAS AND FERB | DSNY | FRIDAY | 9:30 PM | 4,351 |
| 7 | HANNAH MONTANA FOREVER | DSNY | SUNDAY | 8:00 PM | 4,150 |
| 8 | SPONGEBOB | NICK | SATURDAY | 9:30 AM | 3,988 |
| 9 | iCARLY | NICK | SATURDAY | 8:00 PM | 3,966 |
| 10 | TEEN MOM 2 | MTV | TUESDAY | 10:00 PM | 3,963 |
| 11 | FISH HOOKS | DSNY | FRIDAY | 9:00 PM | 3,949 |
| 12 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 10:00 PM | 3,879 |
| 13 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | SATURDAY | 10:00 AM | 3,845 |
| 14 | NASCAR SPRINT CUP L (KANSAS – OCT) | ESPN | SUNDAY | 1:00 PM | 3,742 |
| 15 | NCIS | USA | WEDNESDAY | 10:00 PM | 3,727 |
| 16 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 9:00 PM | 3,724 |
| 17 | NCIS | USA | WEDNESDAY | 9:00 PM | 3,681 |
| 18 | COLLEGE FOOTBALL PRIME L (TEXAS A&M/OKLAHOMA STATE) | ESPN | THURSDAY | 7:30 PM | 3,655 |
| 19 | SPRINT CUP POST RACE L | ESPN | SUNDAY | 4:15 PM | 3,595 |
| 20 | T.U.F.F. PUPPY | NICK | SATURDAY | 11:30 AM | 3,588 |
| 21 | FRED: THE MOVIE | NICK | THURSDAY | 6:00 PM | 3,560 |
| 22 | PLANET SHEEN | NICK | SATURDAY | 11:00 AM | 3,540 |
| 23 | JONAS L.A. | DSNY | SUNDAY | 8:30 PM | 3,538 |
| 24 | iCARLY | NICK | SUNDAY | 7:30 PM | 3,524 |
| 25 | SPONGEBOB | NICK | SUNDAY | 9:30 AM | 3,509 |
Fonte: TvByTheNumbers.com






Nenhum comentário:
Postar um comentário